Filmarchiv
Auf dieser Seite findest du alle Filme, die seit 1979 im Wettbewerb gezeigt wurden. Wenn du frühere Programmhefte, Trailer und andere Highlights entdecken möchtest, dann schau auf dieser Seite vorbei. Wenn du mehr über die Geschichte der Schweizer Jugendfilmtage erfahren möchtest, dann schau auf dieser Seite vorbei.
| Titel | Regie | Gruppe | Festival | Kategorie | Preise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idylle Martyre | Alexandre Schild | 2020 | D | |||
| Kinderspiel | Yanis Kaiser | 2020 | A | |||
| L’Homme Jetée | Loïc Hobi | 2020 | E | 3. Preis | ||
| Lärm der Frauen | Arzije Asani & Céline Stettler | 2020 | D | 2. Preis | ||
| Nachts sind alle Katzen grau | Lasse Linder | 2020 | E | Publikumspreis | ||
| Push | Nico Juchli | 2020 | A | |||
| Regaschirm – Sandro Dietrich | Tristan Macias Rembges | 2020 | A | |||
| Screening 35mm | Annika Lutzke & Tobias Freidly | 2020 | A | |||
| SHITHAPPENS | Dorian Massari | 2020 | C | Publikumspreis | ||
| Still Working | Julietta Korbel | 2020 | E | Springender Panther | ||
| Tempête Silencieuse | Anaïs Moog | 2020 | E | |||
| The Domesticated Child | Noah Bernasconi | 2020 | A | 2. Preis | ||
| The Lonely Orbit | Frederic Siegel & Benjamin Morard | 2020 | E | |||
| Unterholz | Annika Lutzke | 2020 | C | 2. Preis | ||
| Weitter nones Seckli? | June Schädelin | 2020 | C | 3. Preis | ||
| Welchen Wert hat Geld | Getuarta Dushica & Nadine Waser | 2020 | B | |||
| wert | Alejandra Jenni & Claudia Jenni | 2020 | D | |||
| „Sneakerhead“ | Finn Watanabe | 2021 | B | |||
| 21 | Vital Z'Brun | 2021 | D | |||
| 2402 | Tobias Zürrer | 2021 | D | Publikumspreis | ||
| Ausriss | David Escobar | 2021 | C | |||
| BIAN | Lea Isabel Rohner | 2021 | C | |||
| Bićemo najbolji | Jelena Vujović | 2021 | E | 3. Preis, Publikumspreis | ||
| CHIENS ENDORMIS | Sarah Rathgeb | 2021 | E | |||
| Da Sein | Nora Luz | 2021 | C |

























