Archive de films
Sur cette page, vous trouverez tous les films qui ont été présentés dans le cadre du concours depuis 1979. Si vous souhaitez découvrir les programmes, bandes-annonces et autres moments forts des éditions précédentes, rendez-vous sur cette page. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire des Schweizer Jugendfilmtage, rendez-vous sur cette page.
| Titre | Direction | Groupe | Festival | Catégorie | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Love Machine | Marlan Röthlisberger | Love Machine Team | 2020 | D | ||
| Mikael | Birdjan Kadriov, Emral Kadriov & Sebastien Saborio | Exit Void | 2020 | D | ||
| Money Therapy | Ana Sofia Ramos & Sophie Grazia | Jugendliche der Mittelschule in Chiasso, Tessin | 2020 | B | 2e prix | |
| Money, go to sleep. | 5. Klasse Malik | 5. Klasse Malik | 2020 | B | Panthère bondissante, Prix du Public | |
| Nachts sind alle Katzen grau | Lasse Linder | 2020 | E | Prix du Public | ||
| Push | Nico Juchli | 2020 | A | |||
| Regaschirm – Sandro Dietrich | Tristan Macias Rembges | 2020 | A | |||
| Sale Eau | Raphaël Probst | VHS | 2020 | C | ||
| Screening 35mm | Annika Lutzke & Tobias Freidly | 2020 | A | |||
| SHITHAPPENS | Dorian Massari | 2020 | C | Prix du Public | ||
| Still Working | Julietta Korbel | 2020 | E | Panthère bondissante | ||
| Take Away | Noa Röthlisberger | - | 2020 | D | ||
| Tempête Silencieuse | Anaïs Moog | 2020 | E | |||
| The Domesticated Child | Noah Bernasconi | 2020 | A | 2e prix | ||
| The Lonely Orbit | Frederic Siegel & Benjamin Morard | 2020 | E | |||
| the perfect gift | 5./6. Klasse Seewis Dorf | 2020 | B | 3e prix | ||
| Unterholz | Annika Lutzke | 2020 | C | 2e prix | ||
| Weitter nones Seckli? | June Schädelin | 2020 | C | 3e prix | ||
| Welchen Wert hat Geld | Getuarta Dushica & Nadine Waser | 2020 | B | |||
| wert | Alejandra Jenni & Claudia Jenni | 2020 | D | |||
| …..simmer mal ehrlich | Klasse AtelierGestaltenMedien, BWSZO | Klasse AtelierGestaltenMedien, BWSZO | 2019 | B | 2e prix | |
| A portal cat’s guide to the galaxy | Annika Lutzke | 2019 | A | 2e prix | ||
| Alles Easy | Luisa Ricar | 2019 | E | |||
| Bajadera | Konstantin Shiskin | 2019 | D | |||
| Bashkimi United | Lasse Linder | 2019 | E | 2e prix, Prix du Public |
























